2025年 年間損益
2025年合計
+515,439円
カテゴリ別収益
現物取引
+386,499
信用取引
+73,521
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
+55,419
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +386,499 | +73,521 | ±0 | ±0 | +55,419 | +515,439 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | +9,806 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,806 |
| 3月 | +3,264 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,264 |
| 4月 | -4,754 | +22,476 | ±0 | ±0 | ±0 | +17,722 |
| 5月 | +3,380 | +235,149 | ±0 | ±0 | ±0 | +238,529 |
| 6月 | +29,932 | +17,947 | ±0 | ±0 | ±0 | +47,879 |
| 7月 | +9,225 | -62,943 | ±0 | ±0 | ±0 | -53,718 |
| 8月 | +30,484 | +14,360 | ±0 | ±0 | ±0 | +44,844 |
| 9月 | ±0 | -15,421 | ±0 | ±0 | ±0 | -15,421 |
| 10月 | +1,090 | -105,988 | ±0 | ±0 | ±0 | -104,898 |
| 11月 | +297,797 | -55,125 | ±0 | ±0 | ±0 | +242,672 |
| 12月 | +6,275 | +23,066 | ±0 | ±0 | +55,419 | +84,760 |
| 年計 | +386,499 | +73,521 | ±0 | ±0 | +55,419 | +515,439 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
