2026年 年間損益
2026年合計
+362,247円
カテゴリ別収益
現物取引
-8,126
信用取引
+361,342
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
+9,031
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -8,126 | +361,342 | ±0 | ±0 | +9,031 | +362,247 |
| 1月 | -1,139 | +8,159 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,020 |
| 2月 | -6,172 | +78,273 | ±0 | ±0 | ±0 | +72,101 |
| 3月 | ±0 | -70,971 | ±0 | ±0 | ±0 | -70,971 |
| 4月 | ±0 | +212,739 | ±0 | ±0 | ±0 | +212,739 |
| 5月 | -815 | -116,799 | ±0 | ±0 | +9,031 | -108,583 |
| 6月 | ±0 | +249,941 | ±0 | ±0 | ±0 | +249,941 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | -8,126 | +361,342 | ±0 | ±0 | +9,031 | +362,247 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
