2026年6月
2026年
+33,203円
今月
+3,754円
カテゴリ別収益
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|
| 合計 | +3,754 | +3,754 | |
| 6/1 1 (月) | -2,836 | -2,836 | |
| 📕 6/2 2 (火) | -1,254 | -1,254 | |
| 6/3 3 (水) | +15,336 | +15,336 | |
| 6/4 4 (木) | -7,953 | -7,953 | |
| 6/5 5 (金) | +461 | +461 | |
| 6/6 6 (土) | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | |
| 6/8 8 (月) | - | - | |
| 6/9 9 (火) | - | - | |
| 6/10 10 (水) | - | - | |
| 6/11 11 (木) | - | - | |
| 6/12 12 (金) | - | - | |
| 6/13 13 (土) | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | - | |
| 6/16 16 (火) | - | - | |
| 6/17 17 (水) | - | - | |
| 6/18 18 (木) | - | - | |
| 6/19 19 (金) | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | |
| 6/23 23 (火) | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | - | |
| 6/26 26 (金) | - | - | |
| 6/27 27 (土) | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | |
| 6/30 30 (火) | - | - | |
| 合計 | +3,754 | +3,754 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
