2026年6月
2026年
+1,518,069円
今月
+1,518,069円
カテゴリ別収益
FX
+1,478,069
CFD
+40,000
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | FX | CFD | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,478,069 | +40,000 | +1,518,069 | |
| 6/1 1 (月) | +162,147 | - | +162,147 | |
| 6/2 2 (火) | - | +61,945 | +61,945 | |
| 6/3 3 (水) | - | -21,945 | -21,945 | |
| 6/4 4 (木) | +307,853 | - | +307,853 | |
| 6/5 5 (金) | -56,837 | - | -56,837 | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | +197,846 | - | +197,846 | |
| 6/9 9 (火) | +59,322 | - | +59,322 | |
| 6/10 10 (水) | +104,818 | - | +104,818 | |
| 6/11 11 (木) | +370,980 | - | +370,980 | |
| 6/12 12 (金) | +237,170 | - | +237,170 | |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | +301,050 | - | +301,050 | |
| 6/16 16 (火) | -211,680 | - | -211,680 | |
| 6/17 17 (水) | +5,400 | - | +5,400 | |
| 6/18 18 (木) | - | - | - | |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | - | |
| 6/23 23 (火) | - | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | - | - | |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | - | |
| 6/30 30 (火) | - | - | - | |
| 合計 | +1,478,069 | +40,000 | +1,518,069 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
