生涯損益
推定残高
23,565,146円
生涯損益
+23,565,146円
カテゴリ別収益
現物取引
+8,918,781
信用取引
+10,794,888
米国株式
+1,856,495
FX/CFD/先物
+1,211,295
配当金等
+783,687
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株式 | FX/CFD/先物 | 配当金等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +8,918,781 | +10,794,888 | +1,856,495 | +1,211,295 | +783,687 | +23,565,146 |
| 2024年 | +1,902,759 | +2,916,265 | ±0 | +466,952 | +520,307 | +5,806,283 |
| 2025年 | +5,273,684 | +3,136,765 | +2,647,927 | +600,253 | +263,380 | +11,922,009 |
| 2026年 | +1,742,338 | +4,741,858 | -791,432 | +144,090 | ±0 | +5,836,854 |
| 合計 | +8,918,781 | +10,794,888 | +1,856,495 | +1,211,295 | +783,687 | +23,565,146 |
