生涯損益
推定残高
56,466,894円
生涯損益
+56,466,894円
カテゴリ別収益
現物取引
+17,721,965
信用取引
+19,905,419
米国株式
+15,545,117
FX/CFD/先物
+2,510,706
配当金等
+783,687
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株式 | FX/CFD/先物 | 配当金等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +17,721,965 | +19,905,419 | +15,545,117 | +2,510,706 | +783,687 | +56,466,894 |
| 2024年 | +1,902,759 | +2,916,265 | ±0 | +466,952 | +520,307 | +5,806,283 |
| 2025年 | +5,273,684 | +3,136,765 | +2,647,927 | +600,253 | +263,380 | +11,922,009 |
| 2026年 | +10,545,522 | +13,852,389 | +12,897,190 | +1,443,501 | ±0 | +38,738,602 |
| 合計 | +17,721,965 | +19,905,419 | +15,545,117 | +2,510,706 | +783,687 | +56,466,894 |
