2026年 年間損益
2026年合計
+5,836,854円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,742,338
信用取引
+4,741,858
米国株式
-791,432
FX/CFD/先物
+144,090
配当金等
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株式 | FX/CFD/先物 | 配当金等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,742,338 | +4,741,858 | -791,432 | +144,090 | ±0 | +5,836,854 |
| 1月 | +436,298 | +1,742,381 | +123,782 | +144,090 | ±0 | +2,446,551 |
| 2月 | +1,306,040 | +2,999,477 | -915,214 | ±0 | ±0 | +3,390,303 |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +1,742,338 | +4,741,858 | -791,432 | +144,090 | ±0 | +5,836,854 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
