2024年 年間損益
2024年合計
+5,806,283円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,902,759
信用取引
+2,916,265
米国株式
±0
FX/CFD/先物
+466,952
配当金等
+520,307
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株式 | FX/CFD/先物 | 配当金等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,902,759 | +2,916,265 | ±0 | +466,952 | +520,307 | +5,806,283 |
| 1月 | -3,270 | ±0 | ±0 | ±0 | +500 | -2,770 |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | +306,710 | +1,500,766 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,807,476 |
| 4月 | +3,390,220 | -1,777,982 | ±0 | -1,270 | ±0 | +1,610,968 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +160,000 | +160,000 |
| 6月 | +656,230 | +2,343,748 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,999,978 |
| 7月 | +1,366,240 | +198,562 | ±0 | +900 | ±0 | +1,565,702 |
| 8月 | +461,840 | -3,120,053 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,658,213 |
| 9月 | -910,241 | +4,030,090 | ±0 | ±0 | +172,800 | +3,292,649 |
| 10月 | -1,057,830 | +2,393,479 | ±0 | +1,326,502 | ±0 | +2,662,151 |
| 11月 | -2,307,140 | -2,652,345 | ±0 | -859,180 | +33,000 | -5,785,665 |
| 12月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +154,007 | +154,007 |
| 年計 | +1,902,759 | +2,916,265 | ±0 | +466,952 | +520,307 | +5,806,283 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
