2019年 年間損益
2019年合計
+15,428円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
+15,428
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | ±0 | +15,428 | +15,428 |
| 1月 | ±0 | ±0 | -3,506 | -3,506 |
| 2月 | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - |
| 4月 | ±0 | ±0 | +7,787 | +7,787 |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | ±0 | ±0 | +1,878 | +1,878 |
| 7月 | ±0 | ±0 | +5,017 | +5,017 |
| 8月 | ±0 | ±0 | -7,390 | -7,390 |
| 9月 | ±0 | ±0 | -5,692 | -5,692 |
| 10月 | ±0 | ±0 | +15,074 | +15,074 |
| 11月 | ±0 | ±0 | +2,260 | +2,260 |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | ±0 | +15,428 | +15,428 |
2019年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
