2020年 年間損益
2020年合計
+35,262円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
+35,262
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | ±0 | +35,262 | +35,262 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | ±0 | ±0 | -12,592 | -12,592 |
| 3月 | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | ±0 | ±0 | +21,219 | +21,219 |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | ±0 | ±0 | +8,215 | +8,215 |
| 11月 | ±0 | ±0 | +18,420 | +18,420 |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | ±0 | +35,262 | +35,262 |
2020年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
