2026年 年間損益
2026年合計
+103,432円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+66,412
米国株
+37,020
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | +66,412 | +37,020 | +103,432 |
| 1月 | ±0 | +37,224 | ±0 | +37,224 |
| 2月 | ±0 | +29,188 | +37,020 | +66,208 |
| 3月 | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | +66,412 | +37,020 | +103,432 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
