2025年 年間損益
2025年合計
+728,517円
カテゴリ別収益
現物取引
+14,504
信用取引
-375,962
米国株
+1,089,975
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +14,504 | -375,962 | +1,089,975 | +728,517 |
| 1月 | ±0 | -1,382 | +64,939 | +63,557 |
| 2月 | ±0 | -60,877 | +1,065 | -59,812 |
| 3月 | +4,900 | -182,268 | +5,603 | -171,765 |
| 4月 | +5,204 | -164,001 | -71,733 | -230,530 |
| 5月 | ±0 | -38,463 | +17,502 | -20,961 |
| 6月 | ±0 | -3,356 | +38,423 | +35,067 |
| 7月 | ±0 | +45,999 | +4,447 | +50,446 |
| 8月 | ±0 | +90,803 | +59,804 | +150,607 |
| 9月 | ±0 | -4,221 | +36,757 | +32,536 |
| 10月 | +2,000 | -3,281 | +47,294 | +46,013 |
| 11月 | +2,400 | -61,437 | +687,446 | +628,409 |
| 12月 | ±0 | +6,522 | +198,428 | +204,950 |
| 年計 | +14,504 | -375,962 | +1,089,975 | +728,517 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
