生涯損益
推定残高
48,452,591円
入金額
25,010,583円
生涯損益
+23,442,008円
(+93.7%)
カテゴリ別収益
トラリピ
+20,182,500
Infinty
+1,585,037
GMO_FX
+6,695,112
GMO_CFD
+713,491
IG_FX
-5,734,132
収益サマリー
0%
80px
| 年 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +20,182,500 | +1,585,037 | +6,695,112 | +713,491 | -5,734,132 | +23,442,008 |
| 2021年 | +937,037 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +937,037 |
| 2022年 | +3,845,106 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,845,106 |
| 2023年 | +7,128,087 | ±0 | +434,471 | ±0 | -736,716 | +6,825,842 |
| 2024年 | +3,331,000 | +2,148,478 | +2,814,747 | +404,766 | -3,624,799 | +5,074,192 |
| 2025年 | +2,557,451 | -434,045 | +891,388 | +286,726 | -1,537,830 | +1,763,690 |
| 2026年 | +2,383,819 | -129,396 | +2,554,506 | +21,999 | +165,213 | +4,996,141 |
| 合計 | +20,182,500 | +1,585,037 | +6,695,112 | +713,491 | -5,734,132 | +23,442,008 |
