生涯損益
推定残高
49,352,149円
入金額
25,010,583円
生涯損益
+24,341,566円
(+97.3%)
カテゴリ別収益
トラリピ
+20,935,257
Infinty
+1,523,428
GMO_FX
+6,903,522
GMO_CFD
+713,491
IG_FX
-5,734,132
収益サマリー
0%
80px
| 年 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +20,935,257 | +1,523,428 | +6,903,522 | +713,491 | -5,734,132 | +24,341,566 |
| 2021年 | +937,037 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +937,037 |
| 2022年 | +3,845,106 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,845,106 |
| 2023年 | +7,128,087 | ±0 | +434,471 | ±0 | -736,716 | +6,825,842 |
| 2024年 | +3,331,000 | +2,148,478 | +2,814,747 | +404,766 | -3,624,799 | +5,074,192 |
| 2025年 | +2,557,451 | -434,045 | +891,388 | +286,726 | -1,537,830 | +1,763,690 |
| 2026年 | +3,136,576 | -191,005 | +2,762,916 | +21,999 | +165,213 | +5,895,699 |
| 合計 | +20,935,257 | +1,523,428 | +6,903,522 | +713,491 | -5,734,132 | +24,341,566 |
