2026年 年間損益
2026年合計
+5,895,699円
カテゴリ別収益
トラリピ
+3,136,576
Infinty
-191,005
GMO_FX
+2,762,916
GMO_CFD
+21,999
IG_FX
+165,213
収益サマリー
0%
80px
| 月 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +3,136,576 | -191,005 | +2,762,916 | +21,999 | +165,213 | +5,895,699 |
| 1月 | -589,665 | +1,106,276 | +220,644 | +32 | +99,106 | +836,393 |
| 2月 | +258,948 | +126,664 | +361,792 | ±0 | ±0 | +747,404 |
| 3月 | +1,025,525 | -1,265,315 | +126,245 | ±0 | +9,450 | -104,095 |
| 4月 | +905,099 | +14,034 | +1,689,345 | ±0 | +56,657 | +2,665,135 |
| 5月 | +783,912 | -111,055 | +156,480 | +21,967 | ±0 | +851,304 |
| 6月 | +521,816 | +30,917 | +199,410 | ±0 | ±0 | +752,143 |
| 7月 | +230,941 | -92,526 | +9,000 | ±0 | ±0 | +147,415 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +3,136,576 | -191,005 | +2,762,916 | +21,999 | +165,213 | +5,895,699 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
