2021年12月
2021年
+937,037円
今月
+937,037円
カテゴリ別収益
トラリピ
+937,037
Infinty
±0
GMO_FX
±0
GMO_CFD
±0
IG_FX
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +937,037 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +937,037 | |
| 12/1 1 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/2 2 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/3 3 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/6 6 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/7 7 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/9 9 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/10 10 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/13 13 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/14 14 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/16 16 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/17 17 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/23 23 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/24 24 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/27 27 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/28 28 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/30 30 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/31 31 (金) | +937,037 | - | - | - | - | +937,037 | |
| 合計 | +937,037 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +937,037 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
