2022年12月
2022年
+3,845,106円
今月
+3,845,106円
カテゴリ別収益
トラリピ
+3,845,106
Infinty
±0
GMO_FX
±0
GMO_CFD
±0
IG_FX
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +3,845,106 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,845,106 | |
| 12/1 1 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/2 2 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/5 5 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/7 7 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/9 9 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/12 12 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/13 13 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/14 14 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/16 16 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/19 19 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/20 20 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/26 26 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/27 27 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/30 30 (金) | +3,845,106 | - | - | - | - | +3,845,106 | |
| 12/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +3,845,106 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,845,106 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
