2024年12月
2024年
+5,074,192円
今月
+5,074,192円
カテゴリ別収益
トラリピ
+3,331,000
Infinty
+2,148,478
GMO_FX
+2,814,747
GMO_CFD
+404,766
IG_FX
-3,624,799
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +3,331,000 | +2,148,478 | +2,814,747 | +404,766 | -3,624,799 | +5,074,192 | |
| 12/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/2 2 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/3 3 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/4 4 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/6 6 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/9 9 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/10 10 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/12 12 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/13 13 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/17 17 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/18 18 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/19 19 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/23 23 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/24 24 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/25 25 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/26 26 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/27 27 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/30 30 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/31 31 (火) | +3,331,000 | +2,148,478 | +2,814,747 | +404,766 | -3,624,799 | +5,074,192 | |
| 合計 | +3,331,000 | +2,148,478 | +2,814,747 | +404,766 | -3,624,799 | +5,074,192 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
