2026年7月
2026年
+5,895,699円
今月
+147,415円
カテゴリ別収益
トラリピ
+230,941
Infinty
-92,526
GMO_FX
+9,000
GMO_CFD
±0
IG_FX
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +230,941 | -92,526 | +9,000 | ±0 | ±0 | +147,415 | |
| 7/1 1 (水) | +31,241 | +9,018 | - | - | - | +40,259 | |
| 7/2 2 (木) | +26,499 | - | - | - | - | +26,499 | |
| 7/3 3 (金) | +2,141 | +75,772 | +9,000 | - | - | +86,913 | |
| 7/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/6 6 (月) | +10,806 | - | - | - | - | +10,806 | |
| 7/7 7 (火) | +23,147 | - | - | - | - | +23,147 | |
| 7/8 8 (水) | +28,455 | - | - | - | - | +28,455 | |
| 7/9 9 (木) | +7,543 | - | - | - | - | +7,543 | |
| 7/10 10 (金) | +101,109 | -177,316 | - | - | - | -76,207 | |
| 7/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/13 13 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/14 14 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/16 16 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/17 17 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/21 21 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/22 22 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/23 23 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/24 24 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/27 27 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/28 28 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/29 29 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/30 30 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/31 31 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +230,941 | -92,526 | +9,000 | ±0 | ±0 | +147,415 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
