2018年 年間損益
2018年合計
+39,757円
カテゴリ別収益
現物取引
+39,757
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +39,757 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +39,757 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | +7,603 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,603 |
| 7月 | +4,568 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,568 |
| 8月 | +3,823 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,823 |
| 9月 | +5,417 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,417 |
| 10月 | +18,346 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +18,346 |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +39,757 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +39,757 |
2018年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
