2019年 年間損益
2019年合計
-19,073円
カテゴリ別収益
現物取引
-19,073
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -19,073 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -19,073 |
| 1月 | -10,994 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -10,994 |
| 2月 | +2,320 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,320 |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | -16,654 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -16,654 |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | +400 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +400 |
| 10月 | +2,470 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,470 |
| 11月 | +3,385 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,385 |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | -19,073 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -19,073 |
2019年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
