2023年 年間損益
2023年合計
+176,096円
カテゴリ別収益
現物取引
+176,096
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +176,096 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +176,096 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | +21,197 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,197 |
| 4月 | -125,865 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -125,865 |
| 5月 | +12,359 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +12,359 |
| 6月 | +13,170 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +13,170 |
| 7月 | +21,427 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,427 |
| 8月 | +101,214 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +101,214 |
| 9月 | +14,500 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +14,500 |
| 10月 | +10,494 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +10,494 |
| 11月 | +107,600 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +107,600 |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +176,096 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +176,096 |
2023年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
