2024年 年間損益
2024年合計
-377,846円
カテゴリ別収益
現物取引
-377,846
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -377,846 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -377,846 |
| 1月 | +127,100 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +127,100 |
| 2月 | +245,360 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +245,360 |
| 3月 | +244,274 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +244,274 |
| 4月 | -281,550 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -281,550 |
| 5月 | -730,600 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -730,600 |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | +800 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +800 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | +14,740 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +14,740 |
| 12月 | +2,030 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,030 |
| 年計 | -377,846 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -377,846 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
