2026年7月
2026年
+1,205,246円
今月
+2,119円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株/米国投信
±0
FX/CFD/先物
±0
配当金/分配金
+2,119
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株/米国投信 | FX/CFD/先物 | 配当金/分配金 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,119 | +2,119 | |
| 7/1 1 (水) | - | - | - | - | +2,119 | +2,119 | TMF |
| 7/2 2 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/3 3 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/6 6 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/7 7 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/8 8 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/9 9 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/10 10 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/13 13 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/14 14 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/16 16 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/17 17 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/21 21 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/22 22 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/23 23 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/24 24 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/27 27 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/28 28 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/29 29 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/30 30 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/31 31 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,119 | +2,119 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
