2026年6月
2026年
+1,205,246円
今月
+176,774円
カテゴリ別収益
現物取引
+27,157
信用取引
±0
米国株/米国投信
±0
FX/CFD/先物
±0
配当金/分配金
+149,617
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株/米国投信 | FX/CFD/先物 | 配当金/分配金 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +27,157 | ±0 | ±0 | ±0 | +149,617 | +176,774 | |
| 6/1 1 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/2 2 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/3 3 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/4 4 (木) | - | - | - | - | +47,250 | +47,250 | SB Gr. 第64回社債利金 |
| 6/5 5 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 📕 6/8 8 (月) | - | - | - | - | +11,400 | +11,400 | AOKI, SG |
| 6/9 9 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/10 10 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/11 11 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/12 12 (金) | +24,649 | - | - | - | - | +24,649 | 楽天日本株4.3倍ブル |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (水) | - | - | - | - | +18,850 | +18,850 | 43回SBI HDG社債 |
| 6/18 18 (木) | - | - | - | - | +8,000 | +8,000 | KDDI |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | - | - | - | +1,913 | +1,913 | スズキ 配当金 |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | - | +16,707 | +16,707 | 楽天カード第10回社債利金 |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | - | - | +18,450 | +18,450 | ラウンドワン、シスメックス 配当金 |
| 6/30 30 (火) | +2,508 | - | - | - | +27,047 | +29,555 | 楽天日本株4.3倍ブル SCHD SBI投信 |
| 合計 | +27,157 | ±0 | ±0 | ±0 | +149,617 | +176,774 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
