2026年5月
2026年
+1,205,246円
今月
+34,495円
カテゴリ別収益
現物取引
+18,952
信用取引
±0
米国株/米国投信
±0
FX/CFD/先物
±0
配当金/分配金
+15,543
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株/米国投信 | FX/CFD/先物 | 配当金/分配金 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +18,952 | ±0 | ±0 | ±0 | +15,543 | +34,495 | |
| 5/1 1 (金) | +5,750 | - | - | - | - | +5,750 | 伊藤忠 |
| 5/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/8 8 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/12 12 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/13 13 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/14 14 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/15 15 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/19 19 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/20 20 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 📕 5/21 21 (木) | +13,202 | - | - | - | - | +13,202 | 楽天&SBI 日本株4.3倍ブル |
| 5/22 22 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/23 23 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/26 26 (火) | - | - | - | - | +15,543 | +15,543 | SBI全世界高配当 |
| 5/27 27 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/28 28 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/29 29 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/30 30 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/31 31 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +18,952 | ±0 | ±0 | ±0 | +15,543 | +34,495 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
