2026年4月
2026年
+2,179,030円
今月
+376,593円
カテゴリ別収益
株(現物)
±0
FX
±0
日経先物・OP
+376,593
債券
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株(現物) | FX | 日経先物・OP | 債券 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | +376,593 | ±0 | +376,593 | |
| 4/1 1 (水) | ±0 | ±0 | +111,010 | ±0 | +111,010 | マイクロ225先物... 45枚 |
| 4/2 2 (木) | ±0 | ±0 | -681,020 | ±0 | -681,020 | |
| 4/3 3 (金) | - | - | - | - | - | |
| 4/4 4 (土) | - | - | - | - | - | |
| 4/5 5 (日) | - | - | - | - | - | |
| 4/6 6 (月) | - | - | - | - | - | |
| 4/7 7 (火) | - | - | - | - | - | |
| 4/8 8 (水) | ±0 | ±0 | +370,610 | ±0 | +370,610 | マイクロ225先物... 20枚 イラン停戦 |
| 4/9 9 (木) | ±0 | ±0 | +29,407 | ±0 | +29,407 | マイクロ225先物... 3枚 ミニ225先物... 1枚 |
| 4/10 10 (金) | - | - | - | - | - | |
| 4/11 11 (土) | - | - | - | - | - | |
| 4/12 12 (日) | - | - | - | - | - | |
| 4/13 13 (月) | - | - | +149,548 | - | +149,548 | マイクロ225先物... 5枚 ミニ225先物... 2枚 |
| 4/14 14 (火) | - | - | +8,234 | - | +8,234 | ミニ225先物... 2枚 |
| 4/15 15 (水) | - | - | +40,890 | - | +40,890 | ミニ225先物... 2枚 |
| 4/16 16 (木) | - | - | - | - | - | |
| 4/17 17 (金) | - | - | - | - | - | |
| 4/18 18 (土) | - | - | - | - | - | |
| 4/19 19 (日) | - | - | - | - | - | |
| 4/20 20 (月) | - | - | +81,924 | - | +81,924 | ミニ225先物... 1枚 |
| 4/21 21 (火) | - | - | - | - | - | |
| 4/22 22 (水) | - | - | +45,444 | - | +45,444 | ミニ225先物... 1枚 |
| 4/23 23 (木) | - | - | +56,366 | - | +56,366 | ミニ225先物... 2枚 |
| 4/24 24 (金) | - | - | - | - | - | |
| 4/25 25 (土) | - | - | - | - | - | |
| 4/26 26 (日) | - | - | - | - | - | |
| 4/27 27 (月) | - | - | +3,424 | - | +3,424 | ミニ225先物... 1枚 |
| 4/28 28 (火) | - | - | - | - | - | |
| 4/29 29 (水) | - | - | - | - | - | |
| 4/30 30 (木) | - | - | +160,756 | - | +160,756 | ミニ225先物... 12枚 |
| 合計 | ±0 | ±0 | +376,593 | ±0 | +376,593 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
