2026年5月
2026年
+2,179,030円
今月
+121,900円
カテゴリ別収益
株(現物)
±0
FX
+578,742
日経先物・OP
-456,842
債券
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株(現物) | FX | 日経先物・OP | 債券 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +578,742 | -456,842 | ±0 | +121,900 | |
| 5/1 1 (金) | - | - | +31,823 | - | +31,823 | ミニ225先物... 2枚 マイクロ225先物... 1枚 |
| 5/2 2 (土) | - | - | - | - | - | |
| 5/3 3 (日) | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (月) | - | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (火) | - | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (水) | - | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (木) | - | - | -634,373 | - | -634,373 | |
| 5/8 8 (金) | - | +128,692 | - | - | +128,692 | |
| 5/9 9 (土) | - | - | - | - | - | |
| 5/10 10 (日) | - | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (月) | - | +44,280 | +34,466 | - | +78,746 | |
| 5/12 12 (火) | - | +22,270 | - | - | +22,270 | |
| 5/13 13 (水) | - | - | +65,869 | - | +65,869 | |
| 5/14 14 (木) | - | +29,500 | - | - | +29,500 | |
| 5/15 15 (金) | - | - | - | - | - | |
| 5/16 16 (土) | - | - | - | - | - | |
| 5/17 17 (日) | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (月) | - | +69,490 | - | - | +69,490 | |
| 5/19 19 (火) | - | - | - | - | - | |
| 5/20 20 (水) | - | +54,630 | - | - | +54,630 | |
| 5/21 21 (木) | - | +21,360 | - | - | +21,360 | |
| 📕 5/22 22 (金) | - | - | +2,445 | - | +2,445 | 15日から日経先物のエントリーに失敗し、ここまで掴まされていましたが、ここでやっと解放されました。 |
| 5/23 23 (土) | - | - | - | - | - | |
| 5/24 24 (日) | - | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (月) | - | +15,730 | +31,964 | - | +47,694 | |
| 5/26 26 (火) | - | +18,050 | - | - | +18,050 | |
| 5/27 27 (水) | - | +98,040 | - | - | +98,040 | |
| 5/28 28 (木) | - | +58,600 | +10,964 | - | +69,564 | |
| 5/29 29 (金) | - | +18,100 | - | - | +18,100 | |
| 5/30 30 (土) | - | - | - | - | - | |
| 📕 5/31 31 (日) | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +578,742 | -456,842 | ±0 | +121,900 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
