2026年6月
2026年
+2,179,030円
今月
+992,013円
カテゴリ別収益
株(現物)
+10,680
FX
+127,840
日経先物・OP
+850,871
債券
+2,622
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 株(現物) | FX | 日経先物・OP | 債券 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +10,680 | +127,840 | +850,871 | +2,622 | +992,013 | |
| 6/1 1 (月) | +3,180 | +16,800 | +10,464 | - | +30,444 | 配当金 NTT |
| 6/2 2 (火) | - | +24,850 | +80,771 | +2,622 | +108,243 | 欧州復興開発銀行 2027/5/26満期 トルコリラ建債券 利払い749.15x3.5 |
| 6/3 3 (水) | - | - | - | - | - | |
| 6/4 4 (木) | - | +4,700 | +32,434 | - | +37,134 | |
| 6/5 5 (金) | - | +14,750 | +23,501 | - | +38,251 | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | |
| 📕 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | - | - | - | - | - | |
| 6/9 9 (火) | - | - | - | - | - | |
| 6/10 10 (水) | - | - | - | - | - | |
| 6/11 11 (木) | - | - | - | - | - | |
| 6/12 12 (金) | - | - | +17,372 | - | +17,372 | |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | - | +3,740 | +211,681 | - | +215,421 | 米・イランが和平合意 |
| 6/16 16 (火) | - | +11,600 | - | - | +11,600 | |
| 6/17 17 (水) | - | - | +11,464 | - | +11,464 | |
| 6/18 18 (木) | - | +11,750 | +8,434 | - | +20,184 | |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | +39,650 | - | - | +39,650 | |
| 6/23 23 (火) | +6,000 | - | +16,899 | - | +22,899 | 配当金 日本製鉄 |
| 📕 6/24 24 (水) | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | +1,500 | - | +193,844 | - | +195,344 | 配当金 ライドオンエクスプレスホールディングス |
| 📕 6/26 26 (金) | - | - | +70,110 | - | +70,110 | |
| 📕 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | - | - | - | |
| 📕 6/30 30 (火) | - | - | +173,897 | - | +173,897 | |
| 合計 | +10,680 | +127,840 | +850,871 | +2,622 | +992,013 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
