2026年8月
2026年
+67,968円
今月
+81,377円
カテゴリ別収益
現物取引
+81,377
信用取引
±0
米国株
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +81,377 | ±0 | ±0 | +81,377 | |
| 8/1 1 (土) | - | - | - | - | |
| 8/2 2 (日) | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (月) | -19,025 | - | - | -19,025 | |
| 8/4 4 (火) | -2,075 | - | - | -2,075 | |
| 8/5 5 (水) | +4,990 | - | - | +4,990 | |
| 8/6 6 (木) | +26,193 | - | - | +26,193 | |
| 8/7 7 (金) | +25,008 | - | - | +25,008 | |
| 8/8 8 (土) | - | - | - | - | |
| 8/9 9 (日) | - | - | - | - | |
| 8/10 10 (月) | +12,336 | - | - | +12,336 | |
| 8/11 11 (火) | - | - | - | - | |
| 8/12 12 (水) | -4,419 | - | - | -4,419 | |
| 8/13 13 (木) | -4,787 | - | - | -4,787 | |
| 8/14 14 (金) | +7,339 | - | - | +7,339 | |
| 8/15 15 (土) | - | - | - | - | |
| 8/16 16 (日) | - | - | - | - | |
| 8/17 17 (月) | -9,908 | - | - | -9,908 | |
| 8/18 18 (火) | +3,292 | - | - | +3,292 | |
| 8/19 19 (水) | -21,038 | - | - | -21,038 | |
| 8/20 20 (木) | +24,604 | - | - | +24,604 | |
| 8/21 21 (金) | +29,892 | - | - | +29,892 | |
| 8/22 22 (土) | - | - | - | - | |
| 8/23 23 (日) | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (月) | +8,975 | - | - | +8,975 | |
| 8/25 25 (火) | - | - | - | - | |
| 8/26 26 (水) | - | - | - | - | |
| 8/27 27 (木) | - | - | - | - | |
| 8/28 28 (金) | - | - | - | - | |
| 8/29 29 (土) | - | - | - | - | |
| 8/30 30 (日) | - | - | - | - | |
| 8/31 31 (月) | - | - | - | - | |
| 合計 | +81,377 | ±0 | ±0 | +81,377 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
