2026年 年間損益
2026年合計
+67,968円
カテゴリ別収益
現物取引
+67,968
信用取引
±0
米国株
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +67,968 | ±0 | ±0 | +67,968 |
| 1月 | -17,094 | ±0 | ±0 | -17,094 |
| 2月 | +38,604 | ±0 | ±0 | +38,604 |
| 3月 | -63,066 | ±0 | ±0 | -63,066 |
| 4月 | -6,058 | ±0 | ±0 | -6,058 |
| 5月 | -3,150 | ±0 | ±0 | -3,150 |
| 6月 | -33,731 | ±0 | ±0 | -33,731 |
| 7月 | +71,086 | ±0 | ±0 | +71,086 |
| 8月 | +81,377 | ±0 | ±0 | +81,377 |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | +67,968 | ±0 | ±0 | +67,968 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
