2024年 年間損益
2024年合計
+46,059円
カテゴリ別収益
現物取引
+46,059
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +46,059 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +46,059 |
| 1月 | +9,455 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,455 |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | +93,165 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +93,165 |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | +3,000 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,000 |
| 6月 | -125,748 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -125,748 |
| 7月 | +9,437 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,437 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | +22,997 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +22,997 |
| 11月 | +30,753 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +30,753 |
| 12月 | +3,000 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,000 |
| 年計 | +46,059 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +46,059 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
