2025年 年間損益
2025年合計
+83,209円
カテゴリ別収益
現物取引
+83,209
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +83,209 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +83,209 |
| 1月 | +11,671 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,671 |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | +6,220 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,220 |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | -101,375 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -101,375 |
| 7月 | +6,967 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,967 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | -10,200 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -10,200 |
| 10月 | +145,614 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +145,614 |
| 11月 | +7,800 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,800 |
| 12月 | +16,512 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +16,512 |
| 年計 | +83,209 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +83,209 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
