2026年8月
2026年
+2,323,391円
今月
+1,187,309円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+1,187,309
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +1,187,309 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,187,309 | |
| 8/1 1 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/2 2 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/4 4 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/5 5 (水) | ±0 | +321 | ±0 | ±0 | ±0 | +321 | ■■SBI■■ IHI 200枚 +321円 |
| 8/6 6 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/7 7 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/8 8 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/9 9 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/10 10 (月) | ±0 | -15,796 | ±0 | ±0 | ±0 | -15,796 | ■■SBI■■ 富士フイルム HD 400枚 -15,796円 |
| 8/11 11 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/12 12 (水) | ±0 | +1,046,087 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,046,087 | ■■SBI■■ キオクシア HD 100枚 +996,464円 LINEヤフー 500枚 +49,623円 |
| 8/13 13 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/14 14 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/15 15 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/16 16 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/17 17 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/18 18 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/19 19 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/20 20 (木) | ±0 | +523 | ±0 | ±0 | ±0 | +523 | ■■SBI■■ TOYO TIRE 400枚 +523円 |
| 8/21 21 (金) | ±0 | +30,333 | ±0 | ±0 | ±0 | +30,333 | ■■SBI■■ 富士フイルム HD 200枚 +7,158円 デンソー 200枚 +8,438円 大同メタル工業 200枚 -2,439円 ユニ・チャーム 400枚 +7,696円 三菱HC Cap 100枚 +2,548円 三井不動産 200枚 +6,932円 |
| 8/22 22 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/23 23 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (月) | ±0 | +24,105 | ±0 | ±0 | ±0 | +24,105 | ■■SBI■■ 富士フイルム HD 100枚 +12,155円 デンソー 100枚 +4,404円 大同メタル工業 200枚 -4,259円 伊藤忠商事 100枚 +11,805円 |
| 8/25 25 (火) | ±0 | +87,937 | ±0 | ±0 | ±0 | +87,937 | ■■SBI■■ 富士フイルム HD 100枚 +10,631円 日立建機 100枚 +64,316円 伊藤忠商事 100枚 +12,990円 |
| 8/26 26 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/27 27 (木) | ±0 | +14,132 | ±0 | ±0 | ±0 | +14,132 | ■■SBI■■ 住友電気工業 1,000枚 +14,132円 |
| 8/28 28 (金) | ±0 | -333 | ±0 | ±0 | ±0 | -333 | ■■SBI■■ 住友電気工業 100枚 -333円 |
| 8/29 29 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/30 30 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/31 31 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +1,187,309 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,187,309 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
