2026年9月
2026年
+2,323,391円
今月
+34,211円
カテゴリ別収益
現物取引
+41,110
信用取引
-6,899
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +41,110 | -6,899 | ±0 | ±0 | ±0 | +34,211 | |
| 9/1 1 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/2 2 (水) | ±0 | +3,093 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,093 | ■■SBI■■ 三菱HC Cap 100枚 +3,093円 |
| 9/3 3 (木) | +13,210 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +13,210 | ■■SBI■■ アサヒ G HD +13,210円 |
| 9/4 4 (金) | ±0 | -17,063 | ±0 | ±0 | ±0 | -17,063 | ■■SBI■■ AGC 400枚 -17,063円 |
| 9/5 5 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/6 6 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/7 7 (月) | ±0 | +181 | ±0 | ±0 | ±0 | +181 | ■■SBI■■ 住友電気工業 100枚 +181円 |
| 9/8 8 (火) | ±0 | -2,910 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,910 | ■■SBI■■ TOYO TIRE 400枚 -2,910円 |
| 9/9 9 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/10 10 (木) | ±0 | -4,171 | ±0 | ±0 | ±0 | -4,171 | ■■SBI■■ 日立建機 900枚 +10,041円 ユニ・チャーム 600枚 -14,212円 |
| 9/11 11 (金) | ±0 | +62 | ±0 | ±0 | ±0 | +62 | ■■SBI■■ デンソー 100枚 +62円 |
| 9/12 12 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/13 13 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/14 14 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/15 15 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/16 16 (水) | ±0 | +3,934 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,934 | ■■SBI■■ 日立建機 400枚 +3,934円 |
| 9/17 17 (木) | ±0 | +8,275 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,275 | ■■SBI■■ LINEヤフー 100枚 +15,588円 パン・パシフィック… 300枚 -18,138円 三菱HC Cap 100枚 +2,183円 三井不動産 100枚 +2,420円 ソフトバンク G 800枚 +6,222円 |
| 9/18 18 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/19 19 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/20 20 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/21 21 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/22 22 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/23 23 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/24 24 (木) | +27,900 | +1,700 | ±0 | ±0 | ±0 | +29,600 | ■■SBI■■ ソフトバンク G 1,200枚 +29,600円 |
| 9/25 25 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/26 26 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/27 27 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/28 28 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/29 29 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/30 30 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +41,110 | -6,899 | ±0 | ±0 | ±0 | +34,211 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
