2024年10月
2024年
-2,588,022円
今月
-441,188円
カテゴリ別収益
現物取引
+9,035
信用取引
-220,640
米国株
-229,583
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +9,035 | -220,640 | -229,583 | ±0 | ±0 | -441,188 | |
| 10/1 1 (火) | ±0 | +138,442 | +138,442 | ±0 | ±0 | +276,884 | サンバイオ 200枚 +4,564円 フジクラ 100枚 +2,049円 三菱重工業 300枚 +44,009円 IHI 100枚 +43,105円 GENDA 500枚 +44,715円 サンバイオ 200枚 +4,564円 フジクラ 100枚 +2,049円 三菱重工業 300枚 +44,009円 IHI 100枚 +43,105円 GENDA 500枚 +44,715円 |
| 10/2 2 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/3 3 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/4 4 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/5 5 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/6 6 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/7 7 (月) | ±0 | +2,511 | +2,511 | ±0 | ±0 | +5,022 | 細谷火工 100枚 +2,511円 細谷火工 100枚 +2,511円 |
| 10/8 8 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/9 9 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/10 10 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/11 11 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/12 12 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/13 13 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/14 14 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/15 15 (火) | ±0 | -2,711 | -2,711 | ±0 | ±0 | -5,422 | 楽天 G 600枚 -2,711円 楽天 G 600枚 -2,711円 |
| 10/16 16 (水) | +9,035 | +9,035 | ±0 | ±0 | ±0 | +18,070 | 高島屋 200枚 +9,035円 高島屋 200枚 +9,035円 |
| 10/17 17 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/18 18 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/19 19 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/20 20 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/21 21 (月) | ±0 | -204,048 | -204,048 | ±0 | ±0 | -408,096 | タイミー 200枚 -204,048円 タイミー 200枚 -204,048円 |
| 10/22 22 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/23 23 (水) | ±0 | -172,295 | -172,295 | ±0 | ±0 | -344,590 | 名村造船所 200枚 -63,740円 ワークマン 100枚 -108,555円 名村造船所 200枚 -63,740円 ワークマン 100枚 -108,555円 |
| 10/24 24 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/25 25 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/26 26 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/27 27 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/28 28 (月) | ±0 | +175 | +267 | ±0 | ±0 | +442 | 日産自動車 300枚 +175円 TESLA INC +267円 日産自動車 300枚 +175円 |
| 10/29 29 (火) | ±0 | +8,251 | +8,251 | ±0 | ±0 | +16,502 | メタプラネット 100枚 +8,251円 メタプラネット 100枚 +8,251円 |
| 10/30 30 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/31 31 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +9,035 | -220,640 | -229,583 | ±0 | ±0 | -441,188 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
