2024年11月
2024年
-2,588,022円
今月
+4,353円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+2,016
米国株
+2,337
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +2,016 | +2,337 | ±0 | ±0 | +4,353 | |
| 11/1 1 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/4 4 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/5 5 (火) | ±0 | -10,995 | -10,995 | ±0 | ±0 | -21,990 | 東京地下鉄 100枚 -10,995円 東京地下鉄 100枚 -10,995円 |
| 11/6 6 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/7 7 (木) | ±0 | +9,980 | +9,980 | ±0 | ±0 | +19,960 | GENDA 200枚 +9,980円 GENDA 200枚 +9,980円 |
| 11/8 8 (金) | ±0 | +6,836 | +6,836 | ±0 | ±0 | +13,672 | フルッタフルッタ 600枚 +6,836円 フルッタフルッタ 600枚 +6,836円 |
| 11/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/11 11 (月) | ±0 | +22,765 | +22,765 | ±0 | ±0 | +45,530 | フジクラ 100枚 +22,765円 フジクラ 100枚 +22,765円 |
| 11/12 12 (火) | ±0 | -3,244 | -3,244 | ±0 | ±0 | -6,488 | インフロニアHD 200枚 -3,244円 インフロニアHD 200枚 -3,244円 |
| 11/13 13 (水) | ±0 | -7,352 | -7,352 | ±0 | ±0 | -14,704 | ヤプリ 200枚 -1,578円 三菱重工業 100枚 -5,774円 ヤプリ 200枚 -1,578円 三菱重工業 100枚 -5,774円 |
| 11/14 14 (木) | ±0 | -25,212 | -25,212 | ±0 | ±0 | -50,424 | トヨタ自動車 200枚 -25,212円 トヨタ自動車 200枚 -25,212円 |
| 11/15 15 (金) | ±0 | ±0 | +321 | ±0 | ±0 | +321 | TESLA INC +321円 |
| 11/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/18 18 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/19 19 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/20 20 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/21 21 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/22 22 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/23 23 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/25 25 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/26 26 (火) | ±0 | +9,548 | +9,548 | ±0 | ±0 | +19,096 | キムラタン 10,000枚 +9,548円 キムラタン 10,000枚 +9,548円 |
| 11/27 27 (水) | ±0 | -310 | -310 | ±0 | ±0 | -620 | キムラタン 5,000枚 -310円 キムラタン 5,000枚 -310円 |
| 11/28 28 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/29 29 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/30 30 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +2,016 | +2,337 | ±0 | ±0 | +4,353 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
