2024年9月
2024年
-2,588,022円
今月
-183,548円
カテゴリ別収益
現物取引
-2,020
信用取引
-91,774
米国株
-89,754
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -2,020 | -91,774 | -89,754 | ±0 | ±0 | -183,548 | |
| 9/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/2 2 (月) | ±0 | +7,749 | +7,749 | ±0 | ±0 | +15,498 | タイミー 300枚 -9,339円 フジクラ 400枚 +17,088円 タイミー 300枚 -9,339円 フジクラ 400枚 +17,088円 |
| 9/3 3 (火) | ±0 | +19,814 | +19,814 | ±0 | ±0 | +39,628 | ミガロ HD 200枚 +19,814円 ミガロ HD 200枚 +19,814円 |
| 9/4 4 (水) | +175 | -7,911 | -8,086 | ±0 | ±0 | -15,822 | コメダ HD 100枚 +175円 ニトリ HD 100枚 -8,086円 コメダ HD 100枚 +175円 ニトリ HD 100枚 -8,086円 |
| 9/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/6 6 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/9 9 (月) | ±0 | +3,111 | +3,111 | ±0 | ±0 | +6,222 | サンリオ 200枚 +3,111円 サンリオ 200枚 +3,111円 |
| 9/10 10 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/12 12 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/13 13 (金) | ±0 | +23,546 | +23,546 | ±0 | ±0 | +47,092 | フジクラ 100枚 +23,546円 フジクラ 100枚 +23,546円 |
| 9/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/17 17 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/18 18 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/19 19 (木) | ±0 | +45,755 | +45,755 | ±0 | ±0 | +91,510 | アシックス 200枚 +45,755円 アシックス 200枚 +45,755円 |
| 9/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/23 23 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/24 24 (火) | -2,195 | -2,195 | ±0 | ±0 | ±0 | -4,390 | 良品計画 100枚 -2,195円 良品計画 100枚 -2,195円 |
| 9/25 25 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/26 26 (木) | ±0 | +24,557 | +24,557 | ±0 | ±0 | +49,114 | 北越 Corp 200枚 +16,572円 フジクラ 100枚 +24,283円 西日本旅客鉄道 100枚 -16,298円 北越 Corp 200枚 +16,572円 フジクラ 100枚 +24,283円 西日本旅客鉄道 100枚 -16,298円 |
| 9/27 27 (金) | ±0 | -15,770 | -15,770 | ±0 | ±0 | -31,540 | LibWork 200枚 -2,016円 高島 200枚 -4,284円 三菱商事 100枚 -7,154円 三菱HC Cap 200枚 -2,316円 LibWork 200枚 -2,016円 高島 200枚 -4,284円 三菱商事 100枚 -7,154円 三菱HC Cap 200枚 -2,316円 |
| 9/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/30 30 (月) | ±0 | -190,430 | -190,430 | ±0 | ±0 | -380,860 | IHI 100枚 -155,451円 助川電気工業 100枚 -34,979円 IHI 100枚 -155,451円 助川電気工業 100枚 -34,979円 |
| 合計 | -2,020 | -91,774 | -89,754 | ±0 | ±0 | -183,548 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
