2024年12月
2024年
-2,588,022円
今月
-102,133円
カテゴリ別収益
現物取引
-62,575
信用取引
-32,540
米国株
-7,018
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -62,575 | -32,540 | -7,018 | ±0 | ±0 | -102,133 | |
| 12/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/2 2 (月) | ±0 | +14,377 | +14,377 | ±0 | ±0 | +28,754 | カバー 100枚 +3,015円 アシックス 200枚 +11,362円 カバー 100枚 +3,015円 アシックス 200枚 +11,362円 |
| 12/3 3 (火) | ±0 | ±0 | +358 | ±0 | ±0 | +358 | TESLA INC +358円 |
| 12/4 4 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/5 5 (木) | ±0 | +11,689 | +11,689 | ±0 | ±0 | +23,378 | フジクラ 100枚 +11,689円 フジクラ 100枚 +11,689円 |
| 12/6 6 (金) | ±0 | +322 | +322 | ±0 | ±0 | +644 | フジクラ 100枚 +322円 フジクラ 100枚 +322円 |
| 12/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/9 9 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/10 10 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/12 12 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/13 13 (金) | ±0 | +4,597 | +4,597 | ±0 | ±0 | +9,194 | 王子 HD 200枚 +126円 フジクラ 100枚 +6,998円 三菱重工業 300枚 -2,527円 王子 HD 200枚 +126円 フジクラ 100枚 +6,998円 三菱重工業 300枚 -2,527円 |
| 12/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/16 16 (月) | ±0 | ±0 | +423 | ±0 | ±0 | +423 | TESLA INC +423円 |
| 12/17 17 (火) | ±0 | +20,376 | +20,376 | ±0 | ±0 | +40,752 | パーク24 200枚 +20,376円 パーク24 200枚 +20,376円 |
| 12/18 18 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/19 19 (木) | -62,575 | -115,748 | -53,173 | ±0 | ±0 | -231,496 | 川崎重工業 100枚 -41,319円 本田技研 200枚 -11,854円 コメリ 100枚 -62,575円 川崎重工業 100枚 -41,319円 本田技研 200枚 -11,854円 コメリ 100枚 -62,575円 |
| 12/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/23 23 (月) | ±0 | +14,814 | +42 | ±0 | ±0 | +14,856 | サンリオ 100枚 +14,814円 IONQ INC +42円 サンリオ 100枚 +14,814円 |
| 12/24 24 (火) | ±0 | +5,646 | +5,646 | ±0 | ±0 | +11,292 | 日産自動車 200枚 +5,646円 日産自動車 200枚 +5,646円 |
| 12/25 25 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/26 26 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/27 27 (金) | ±0 | -12,584 | -12,584 | ±0 | ±0 | -25,168 | ディー・エヌ・エー 100枚 -1,279円 LA HD 200枚 -20,575円 野村マイクロ・サイ… 200枚 +7,535円 日産自動車 300枚 +1,735円 ディー・エヌ・エー 100枚 -1,279円 LA HD 200枚 -20,575円 野村マイクロ・サイ… 200枚 +7,535円 日産自動車 300枚 +1,735円 |
| 12/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/30 30 (月) | ±0 | +23,971 | +909 | ±0 | ±0 | +24,880 | 野村マイクロ・サイ… 200枚 +23,971円 TESLA INC +864円 IONQ INC +45円 野村マイクロ・サイ… 200枚 +23,971円 |
| 12/31 31 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -62,575 | -32,540 | -7,018 | ±0 | ±0 | -102,133 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
