2025年1月
2025年
-1,898,553円
今月
-104,427円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
-122,381
米国株
+17,954
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | -122,381 | +17,954 | ±0 | ±0 | -104,427 | |
| 1/1 1 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/2 2 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/3 3 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/6 6 (月) | ±0 | -120,458 | +1,176 | ±0 | ±0 | -119,282 | 京極運輸 200枚 -120,458円 TESLA INC +1,176円 京極運輸 200枚 -120,458円 |
| 1/7 7 (火) | ±0 | -17,604 | +848 | ±0 | ±0 | -16,756 | 野村マイクロ・サイ… 100枚 -17,604円 TESLA INC +848円 野村マイクロ・サイ… 100枚 -17,604円 |
| 1/8 8 (水) | ±0 | +10,972 | +10,972 | ±0 | ±0 | +21,944 | 楽天 G 200枚 +6,662円 野村マイクロ・サイ… 100枚 +4,310円 楽天 G 200枚 +6,662円 野村マイクロ・サイ… 100枚 +4,310円 |
| 1/9 9 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/10 10 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/13 13 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/14 14 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/16 16 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/17 17 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/21 21 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/22 22 (水) | ±0 | +46 | +295 | ±0 | ±0 | +341 | トヨタ自動車 100枚 +46円 APPLE INC +223円 PALANTIR … +72円 トヨタ自動車 100枚 +46円 |
| 1/23 23 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/24 24 (金) | ±0 | +171 | +171 | ±0 | ±0 | +342 | マツダ 100枚 +171円 マツダ 100枚 +171円 |
| 1/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/27 27 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/28 28 (火) | ±0 | +4,492 | +4,492 | ±0 | ±0 | +8,984 | TOWA 100枚 +2,390円 三菱UFJフィナン… 100枚 +2,102円 TOWA 100枚 +2,390円 三菱UFJフィナン… 100枚 +2,102円 |
| 1/29 29 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/30 30 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/31 31 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | -122,381 | +17,954 | ±0 | ±0 | -104,427 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
