2024年6月
2024年
-2,588,022円
今月
-542,306円
カテゴリ別収益
現物取引
-8,211
信用取引
-204,909
米国株
-329,186
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -8,211 | -204,909 | -329,186 | ±0 | ±0 | -542,306 | |
| 6/1 1 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/2 2 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/3 3 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/4 4 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/5 5 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/6 6 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/9 9 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/10 10 (月) | ±0 | +479 | +479 | ±0 | ±0 | +958 | データセクション 100枚 +479円 データセクション 100枚 +479円 |
| 6/11 11 (火) | ±0 | +14,002 | +14,002 | ±0 | ±0 | +28,004 | カバー 200枚 +14,002円 カバー 200枚 +14,002円 |
| 6/12 12 (水) | ±0 | ±0 | +121 | ±0 | ±0 | +121 | NVIDIA CO… +121円 |
| 6/13 13 (木) | -8,211 | -23,247 | +124 | ±0 | ±0 | -31,334 | 古河機金 100枚 -16,815円 アシックス 100枚 -15,036円 三菱商事 12枚 +8,604円 NVIDIA CO… +124円 古河機金 100枚 -16,815円 三菱商事 12枚 +8,604円 アシックス 100枚 -15,036円 |
| 6/14 14 (金) | ±0 | -3,553 | -3,553 | ±0 | ±0 | -7,106 | 三菱重工業 200枚 -3,553円 三菱重工業 200枚 -3,553円 |
| 6/15 15 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/16 16 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (月) | ±0 | +2,113 | +214 | ±0 | ±0 | +2,327 | 川崎重工業 100枚 +2,113円 APPLE INC +214円 川崎重工業 100枚 +2,113円 |
| 6/18 18 (火) | ±0 | +1,887 | +2,420 | ±0 | ±0 | +4,307 | サンバイオ 200枚 +1,887円 APPLE INC +215円 BROADCOM … +1,812円 NVIDIA CO… +393円 サンバイオ 200枚 +1,887円 |
| 6/19 19 (水) | ±0 | +1,862 | +1,948 | ±0 | ±0 | +3,810 | 山王 100枚 -3,427円 三菱重工業 100枚 +5,289円 BROADCOM … +1,815円 NVIDIA CO… +133円 山王 100枚 -3,427円 三菱重工業 100枚 +5,289円 |
| 6/20 20 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (金) | ±0 | -391,233 | -391,233 | ±0 | ±0 | -782,466 | Kudan 200枚 -236,369円 アイズ 100枚 -70,193円 北海道電力 200枚 -84,671円 Kudan 200枚 -236,369円 アイズ 100枚 -70,193円 北海道電力 200枚 -84,671円 |
| 6/22 22 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (月) | ±0 | +31,878 | +31,878 | ±0 | ±0 | +63,756 | 学びエイド 600枚 +31,878円 学びエイド 600枚 +31,878円 |
| 6/25 25 (火) | ±0 | +4,789 | +4,789 | ±0 | ±0 | +9,578 | コージンバイオ 100枚 +1,699円 名村造船所 100枚 +3,090円 コージンバイオ 100枚 +1,699円 名村造船所 100枚 +3,090円 |
| 6/26 26 (水) | ±0 | +9,218 | +9,218 | ±0 | ±0 | +18,436 | ジンジブ 100枚 -1,924円 ライスカレー 200枚 +2,542円 スマレジ 200枚 -2,000円 三井E&S 200枚 +10,600円 ジンジブ 100枚 -1,924円 ライスカレー 200枚 +2,542円 スマレジ 200枚 -2,000円 三井E&S 200枚 +10,600円 |
| 6/27 27 (木) | ±0 | +146,896 | +407 | ±0 | ±0 | +147,303 | レジル 200枚 +2,048円 POSTPRIME 200枚 +74,187円 豆蔵デジタルHD 500枚 +19,049円 セルシス 200枚 -7,210円 サンバイオ 500枚 +58,362円 ELEMENTS 200枚 +460円 NVIDIA CO… +123円 MICRON TE… +284円 レジル 200枚 +2,048円 POSTPRIME 200枚 +74,187円 豆蔵デジタルHD 500枚 +19,049円 セルシス 200枚 -7,210円 サンバイオ 500枚 +58,362円 ELEMENTS 200枚 +460円 |
| 6/28 28 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/30 30 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -8,211 | -204,909 | -329,186 | ±0 | ±0 | -542,306 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
