2024年7月
2024年
-2,588,022円
今月
-291,722円
カテゴリ別収益
現物取引
-31,024
信用取引
-126,378
米国株
-134,320
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -31,024 | -126,378 | -134,320 | ±0 | ±0 | -291,722 | |
| 7/1 1 (月) | ±0 | +12,846 | +12,846 | ±0 | ±0 | +25,692 | POSTPRIME 400枚 +12,846円 POSTPRIME 400枚 +12,846円 |
| 7/2 2 (火) | ±0 | +30,575 | +131 | ±0 | ±0 | +30,706 | 川崎汽船 300枚 +30,575円 MICRON TE… +131円 川崎汽船 300枚 +30,575円 |
| 7/3 3 (水) | ±0 | +18,657 | +18,657 | ±0 | ±0 | +37,314 | ELEMENTS 400枚 +21,720円 三菱重工業 100枚 +640円 良品計画 100枚 -5,947円 川崎汽船 300枚 +2,244円 ELEMENTS 400枚 +21,720円 三菱重工業 100枚 +640円 良品計画 100枚 -5,947円 川崎汽船 300枚 +2,244円 |
| 7/4 4 (木) | ±0 | +1,388 | +480 | ±0 | ±0 | +1,868 | ELEMENTS 100枚 -1,659円 ジェイ・イー・テ 100枚 -2,118円 三菱重工業 200枚 +10,434円 名村造船所 200枚 -4,222円 川崎汽船 100枚 -1,047円 TESLA INC +480円 ELEMENTS 100枚 -1,659円 ジェイ・イー・テ 100枚 -2,118円 三菱重工業 200枚 +10,434円 名村造船所 200枚 -4,222円 川崎汽船 100枚 -1,047円 |
| 7/5 5 (金) | ±0 | -16,055 | -16,055 | ±0 | ±0 | -32,110 | POSTPRIME 100枚 -1,404円 アスクル 100枚 -11,469円 キユーピー 100枚 -6,612円 キユーソー流通シス… 200枚 +3,430円 POSTPRIME 100枚 -1,404円 アスクル 100枚 -11,469円 キユーピー 100枚 -6,612円 キユーソー流通シス… 200枚 +3,430円 |
| 7/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/8 8 (月) | ±0 | -16,452 | +2,017 | ±0 | ±0 | -14,435 | POSTPRIME 100枚 -760円 ダイドーリミテツド 100枚 +190円 ELEMENTS 100枚 -17,885円 YUTORI 100枚 +1,740円 三菱重工業 100枚 +563円 U-NEXT HO… 100枚 -300円 BROADCOM … +1,745円 MICRON TE… +272円 POSTPRIME 100枚 -760円 ダイドーリミテツド 100枚 +190円 ELEMENTS 100枚 -17,885円 YUTORI 100枚 +1,740円 三菱重工業 100枚 +563円 U-NEXT HO… 100枚 -300円 |
| 7/9 9 (火) | ±0 | +14,761 | +14,761 | ±0 | ±0 | +29,522 | クリエイト 200枚 +13,000円 ELEMENTS 100枚 +1,761円 クリエイト 200枚 +13,000円 ELEMENTS 100枚 +1,761円 |
| 7/10 10 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/11 11 (木) | ±0 | +18,373 | +1,884 | ±0 | ±0 | +20,257 | ダイドーリミテツド 100枚 -160円 京進 200枚 +16,764円 三菱重工業 100枚 +169円 売れるネット広告社 100枚 +1,600円 BROADCOM … +1,750円 NVIDIA CO… +134円 ダイドーリミテツド 100枚 -160円 京進 200枚 +16,764円 三菱重工業 100枚 +169円 売れるネット広告社 100枚 +1,600円 |
| 7/12 12 (金) | ±0 | -13,619 | -13,619 | ±0 | ±0 | -27,238 | セブン&アイ・HL… 100枚 -14,135円 シンバイオ製薬 500枚 +4,196円 名村造船所 100枚 -3,680円 セブン&アイ・HL… 100枚 -14,135円 シンバイオ製薬 500枚 +4,196円 名村造船所 100枚 -3,680円 |
| 7/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/16 16 (火) | ±0 | +3,060 | +3,060 | ±0 | ±0 | +6,120 | 三菱重工業 100枚 +3,060円 三菱重工業 100枚 +3,060円 |
| 7/17 17 (水) | -33,669 | -32,187 | +1,482 | ±0 | ±0 | -64,374 | ディー・エヌ・エー 100枚 -2,615円 ダイドーリミテツド 100枚 +140円 メルカリ 100枚 -7,355円 日本鋳造 100枚 -23,699円 三井E&S 100枚 +1,342円 ディー・エヌ・エー 100枚 -2,615円 メルカリ 100枚 -7,355円 日本鋳造 100枚 -23,699円 ダイドーリミテツド 100枚 +140円 三井E&S 100枚 +1,342円 |
| 7/18 18 (木) | +2,645 | +12,548 | +309 | ±0 | ±0 | +15,502 | フォーサイド 100枚 +2,645円 名村造船所 100枚 +7,826円 アシックス 100枚 +2,077円 JOHNSON&J… +309円 フォーサイド 100枚 +2,645円 名村造船所 100枚 +7,826円 アシックス 100枚 +2,077円 |
| 7/19 19 (金) | ±0 | +22,880 | +22,880 | ±0 | ±0 | +45,760 | トリプルアイズ 200枚 +22,880円 トリプルアイズ 200枚 +22,880円 |
| 7/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/23 23 (火) | ±0 | -23,030 | -23,030 | ±0 | ±0 | -46,060 | WOLVESHAND 200枚 +588円 QPS研究所 100枚 +490円 U-NEXT HO… 100枚 -24,108円 WOLVESHAND 200枚 +588円 QPS研究所 100枚 +490円 U-NEXT HO… 100枚 -24,108円 |
| 7/24 24 (水) | ±0 | -8,751 | -8,751 | ±0 | ±0 | -17,502 | コメリ 100枚 -8,751円 コメリ 100枚 -8,751円 |
| 7/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/26 26 (金) | ±0 | -134,138 | -134,138 | ±0 | ±0 | -268,276 | アイズ 100枚 -87,809円 三菱商事 100枚 -46,329円 アイズ 100枚 -87,809円 三菱商事 100枚 -46,329円 |
| 7/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/29 29 (月) | ±0 | -1,118 | -1,118 | ±0 | ±0 | -2,236 | トクヤマ 100枚 -1,118円 トクヤマ 100枚 -1,118円 |
| 7/30 30 (火) | ±0 | -16,354 | -16,354 | ±0 | ±0 | -32,708 | 大阪製鐵 100枚 -234円 小糸製作所 100枚 -16,120円 大阪製鐵 100枚 -234円 小糸製作所 100枚 -16,120円 |
| 7/31 31 (水) | ±0 | +238 | +238 | ±0 | ±0 | +476 | 小糸製作所 100枚 +238円 小糸製作所 100枚 +238円 |
| 合計 | -31,024 | -126,378 | -134,320 | ±0 | ±0 | -291,722 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
