2024年8月
2024年
-2,588,022円
今月
-1,516,961円
カテゴリ別収益
現物取引
-140,598
信用取引
-1,374,009
米国株
-2,354
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -140,598 | -1,374,009 | -2,354 | ±0 | ±0 | -1,516,961 | |
| 8/1 1 (木) | ±0 | -44,464 | -44,464 | ±0 | ±0 | -88,928 | サンバイオ 100枚 -31,624円 デンソー 100枚 -12,840円 サンバイオ 100枚 -31,624円 デンソー 100枚 -12,840円 |
| 8/2 2 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/5 5 (月) | -140,598 | -1,388,573 | +330 | ±0 | ±0 | -1,528,841 | アストロスケールホ… 200枚 -106,951円 ギグワークス 200枚 -56,899円 サンバイオ 100枚 -49,441円 QPS研究所 200枚 -378,045円 ソシオネクスト 100枚 -232,011円 トラース・オン・プ… 200枚 -83,699円 みずほフィナンシャ… 200枚 +1,610円 売れるネット広告社 200枚 -326,464円 北海道電力 200枚 -156,673円 APPLE INC +223円 NVIDIA CO… +107円 アストロスケールホ… 200枚 -106,951円 サンバイオ 100枚 -49,441円 QPS研究所 200枚 -378,045円 ソシオネクスト 100枚 -232,011円 みずほフィナンシャ… 200枚 +1,610円 売れるネット広告社 200枚 -326,464円 北海道電力 200枚 -156,673円 ギグワークス 200枚 -56,899円 トラース・オン・プ… 200枚 -83,699円 |
| 8/6 6 (火) | ±0 | -60,525 | -60,525 | ±0 | ±0 | -121,050 | 三井住友フィナンシ… 100枚 -60,525円 三井住友フィナンシ… 100枚 -60,525円 |
| 8/7 7 (水) | ±0 | -75,553 | -75,553 | ±0 | ±0 | -151,106 | 三菱重工業 100枚 +5,502円 川崎重工業 100枚 +8,433円 三井住友フィナンシ… 100枚 -89,488円 三菱重工業 100枚 +5,502円 川崎重工業 100枚 +8,433円 三井住友フィナンシ… 100枚 -89,488円 |
| 8/8 8 (木) | ±0 | +2,754 | +2,754 | ±0 | ±0 | +5,508 | 日本特殊陶業 100枚 +2,754円 日本特殊陶業 100枚 +2,754円 |
| 8/9 9 (金) | ±0 | +1,599 | +1,599 | ±0 | ±0 | +3,198 | クラレ 200枚 +1,599円 クラレ 200枚 +1,599円 |
| 8/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/12 12 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/13 13 (火) | ±0 | +7,657 | +7,657 | ±0 | ±0 | +15,314 | 三菱重工業 200枚 +7,657円 三菱重工業 200枚 +7,657円 |
| 8/14 14 (水) | ±0 | -980 | -980 | ±0 | ±0 | -1,960 | 坪田ラボ 200枚 -980円 坪田ラボ 200枚 -980円 |
| 8/15 15 (木) | ±0 | +11,639 | +11,639 | ±0 | ±0 | +23,278 | トライアル HD 100枚 +6,601円 三菱重工業 100枚 +5,038円 トライアル HD 100枚 +6,601円 三菱重工業 100枚 +5,038円 |
| 8/16 16 (金) | ±0 | +4,192 | +4,192 | ±0 | ±0 | +8,384 | MonotaRO 100枚 -854円 メタプラネット 400枚 +1,510円 三菱重工業 100枚 +815円 三菱UFJフィナン… 100枚 +2,721円 MonotaRO 100枚 -854円 メタプラネット 400枚 +1,510円 三菱重工業 100枚 +815円 三菱UFJフィナン… 100枚 +2,721円 |
| 8/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/19 19 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/20 20 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/21 21 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/22 22 (木) | ±0 | +14,689 | +14,689 | ±0 | ±0 | +29,378 | メタプラネット 200枚 +2,383円 ぷらっとホーム 200枚 +12,306円 メタプラネット 200枚 +2,383円 ぷらっとホーム 200枚 +12,306円 |
| 8/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/26 26 (月) | ±0 | +104,280 | +104,280 | ±0 | ±0 | +208,560 | タイミー 200枚 +2,723円 メタプラネット 300枚 +82,148円 北越 Corp 200枚 +11,568円 カバー 200枚 +297円 三井E&S 200枚 +737円 GENDA 200枚 +6,807円 タイミー 200枚 +2,723円 メタプラネット 300枚 +82,148円 北越 Corp 200枚 +11,568円 カバー 200枚 +297円 三井E&S 200枚 +737円 GENDA 200枚 +6,807円 |
| 8/27 27 (火) | ±0 | +26,941 | +26,941 | ±0 | ±0 | +53,882 | セブン&アイ・HL… 200枚 +4,382円 北越 Corp 200枚 +13,574円 クオリプス 100枚 -527円 GENDA 200枚 +9,512円 セブン&アイ・HL… 200枚 +4,382円 北越 Corp 200枚 +13,574円 クオリプス 100枚 -527円 GENDA 200枚 +9,512円 |
| 8/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/29 29 (木) | ±0 | +4,533 | +4,533 | ±0 | ±0 | +9,066 | フジクラ 100枚 +4,533円 フジクラ 100枚 +4,533円 |
| 8/30 30 (金) | ±0 | +17,802 | +554 | ±0 | ±0 | +18,356 | クオリプス 100枚 +13,226円 フジクラ 200枚 +4,576円 CROWDSTRI… +554円 クオリプス 100枚 +13,226円 フジクラ 200枚 +4,576円 |
| 8/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -140,598 | -1,374,009 | -2,354 | ±0 | ±0 | -1,516,961 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
