2025年2月
2025年
-1,898,553円
今月
+656,002円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+328,001
米国株
+328,001
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +328,001 | +328,001 | ±0 | ±0 | +656,002 | |
| 2/1 1 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/3 3 (月) | ±0 | -1,814 | -1,814 | ±0 | ±0 | -3,628 | トヨタ自動車 100枚 -1,814円 トヨタ自動車 100枚 -1,814円 |
| 2/4 4 (火) | ±0 | +32,961 | +32,961 | ±0 | ±0 | +65,922 | 味の素 100枚 +32,961円 味の素 100枚 +32,961円 |
| 2/5 5 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/6 6 (木) | ±0 | +39,590 | +39,590 | ±0 | ±0 | +79,180 | キムラタン 6,000枚 +39,590円 キムラタン 6,000枚 +39,590円 |
| 2/7 7 (金) | ±0 | +7,926 | +7,926 | ±0 | ±0 | +15,852 | 日産自動車 500枚 +8,017円 SUBARU 700枚 -91円 日産自動車 500枚 +8,017円 SUBARU 700枚 -91円 |
| 2/8 8 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/10 10 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/11 11 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/12 12 (水) | ±0 | +66,632 | +66,632 | ±0 | ±0 | +133,264 | フジクラ 100枚 +66,632円 フジクラ 100枚 +66,632円 |
| 2/13 13 (木) | ±0 | -4,282 | -4,282 | ±0 | ±0 | -8,564 | 三井E&S 200枚 -4,282円 三井E&S 200枚 -4,282円 |
| 2/14 14 (金) | ±0 | +27,663 | +27,663 | ±0 | ±0 | +55,326 | FFRIセキュリティ 200枚 +27,663円 FFRIセキュリティ 200枚 +27,663円 |
| 2/15 15 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/17 17 (月) | ±0 | +55,942 | +55,942 | ±0 | ±0 | +111,884 | ディー・エヌ・エー 100枚 -7,956円 日水コン 200枚 +896円 キオクシア HD 300枚 +34,810円 ENEOS HD 200枚 +52円 ブリヂストン 100枚 +13,505円 三井E&S 600枚 +13,980円 アシックス 100枚 +655円 ディー・エヌ・エー 100枚 -7,956円 日水コン 200枚 +896円 キオクシア HD 300枚 +34,810円 ENEOS HD 200枚 +52円 ブリヂストン 100枚 +13,505円 三井E&S 600枚 +13,980円 アシックス 100枚 +655円 |
| 2/18 18 (火) | ±0 | +73,703 | +73,703 | ±0 | ±0 | +147,406 | ディー・エヌ・エー 100枚 +1,287円 日水コン 400枚 -18,556円 キオクシア HD 400枚 +16,123円 カバー 200枚 -11,810円 日産自動車 500枚 -3,572円 サンリオ 400枚 +90,231円 ディー・エヌ・エー 100枚 +1,287円 日水コン 400枚 -18,556円 キオクシア HD 400枚 +16,123円 カバー 200枚 -11,810円 日産自動車 500枚 -3,572円 サンリオ 400枚 +90,231円 |
| 2/19 19 (水) | ±0 | +85,667 | +85,667 | ±0 | ±0 | +171,334 | キオクシア HD 400枚 +21,770円 IFREEETFF… 100枚 -3,779円 SUMCO 200枚 -1,073円 楽天 G 300枚 -557円 資生堂 400枚 +3,590円 横浜ゴム 400枚 +64,186円 サンリオ 100枚 +1,530円 キオクシア HD 400枚 +21,770円 IFREEETFF… 100枚 -3,779円 SUMCO 200枚 -1,073円 楽天 G 300枚 -557円 資生堂 400枚 +3,590円 横浜ゴム 400枚 +64,186円 サンリオ 100枚 +1,530円 |
| 2/20 20 (木) | ±0 | -14,791 | -14,791 | ±0 | ±0 | -29,582 | 日水コン 200枚 +18,132円 楽天 G 200枚 +1,238円 資生堂 400枚 -27,014円 アドバンテスト 100枚 -5,155円 スズキ 400枚 +7,388円 栗林商船 100枚 -9,380円 日水コン 200枚 +18,132円 楽天 G 200枚 +1,238円 資生堂 400枚 -27,014円 アドバンテスト 100枚 -5,155円 スズキ 400枚 +7,388円 栗林商船 100枚 -9,380円 |
| 2/21 21 (金) | ±0 | -9,620 | -9,620 | ±0 | ±0 | -19,240 | ディー・エヌ・エー 200枚 +4,681円 日水コン 100枚 -5,503円 くら寿司 100枚 -11,820円 キオクシア HD 300枚 +4,252円 ビックカメラ 100枚 -11,824円 サンバイオ 200枚 -573円 日産自動車 2,100枚 +9,936円 三菱UFJフィナン… 100枚 +1,231円 ディー・エヌ・エー 200枚 +4,681円 日水コン 100枚 -5,503円 くら寿司 100枚 -11,820円 キオクシア HD 300枚 +4,252円 ビックカメラ 100枚 -11,824円 サンバイオ 200枚 -573円 日産自動車 2,100枚 +9,936円 三菱UFJフィナン… 100枚 +1,231円 |
| 2/22 22 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/24 24 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/25 25 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/26 26 (水) | ±0 | -35,412 | -35,412 | ±0 | ±0 | -70,824 | 資生堂 200枚 -35,412円 資生堂 200枚 -35,412円 |
| 2/27 27 (木) | ±0 | +3,836 | +3,836 | ±0 | ±0 | +7,672 | トヨタ自動車 100枚 +833円 イオン 100枚 +3,003円 トヨタ自動車 100枚 +833円 イオン 100枚 +3,003円 |
| 2/28 28 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +328,001 | +328,001 | ±0 | ±0 | +656,002 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
