2025年3月
2025年
-1,898,553円
今月
-131,974円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
-61,063
米国株
-70,911
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | -61,063 | -70,911 | ±0 | ±0 | -131,974 | |
| 3/1 1 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/2 2 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/3 3 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/4 4 (火) | ±0 | +4,601 | +4,601 | ±0 | ±0 | +9,202 | 三菱重工業 400枚 +4,601円 三菱重工業 400枚 +4,601円 |
| 3/5 5 (水) | ±0 | +1,455 | +1,455 | ±0 | ±0 | +2,910 | 資生堂 100枚 +300円 三井E&S 200枚 +1,293円 三菱重工業 400枚 -138円 資生堂 100枚 +300円 三井E&S 200枚 +1,293円 三菱重工業 400枚 -138円 |
| 3/6 6 (木) | ±0 | +6,754 | +6,754 | ±0 | ±0 | +13,508 | 川崎重工業 200枚 +6,754円 川崎重工業 200枚 +6,754円 |
| 3/7 7 (金) | ±0 | +2,414 | +2,414 | ±0 | ±0 | +4,828 | 川崎重工業 100枚 +2,414円 川崎重工業 100枚 +2,414円 |
| 3/8 8 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/9 9 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/10 10 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/11 11 (火) | ±0 | +10,096 | +248 | ±0 | ±0 | +10,344 | カバー 100枚 +10,096円 TESLA INC +248円 カバー 100枚 +10,096円 |
| 3/12 12 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/13 13 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/14 14 (金) | ±0 | -39,288 | -39,288 | ±0 | ±0 | -78,576 | 中国塗料 100枚 -26,803円 アスタリスク 200枚 -12,485円 中国塗料 100枚 -26,803円 アスタリスク 200枚 -12,485円 |
| 3/15 15 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/16 16 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/17 17 (月) | ±0 | -47,673 | -47,673 | ±0 | ±0 | -95,346 | トライアル HD 100枚 -2,407円 メタプラネット 100枚 +11,173円 パーク24 200枚 -60,534円 三菱重工業 500枚 +4,095円 トライアル HD 100枚 -2,407円 メタプラネット 100枚 +11,173円 パーク24 200枚 -60,534円 三菱重工業 500枚 +4,095円 |
| 3/18 18 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/19 19 (水) | ±0 | +61,313 | +61,313 | ±0 | ±0 | +122,626 | ミガロ HD 200枚 -3,555円 三菱重工業 200枚 +978円 丹青社 300枚 +63,890円 ミガロ HD 200枚 -3,555円 三菱重工業 200枚 +978円 丹青社 300枚 +63,890円 |
| 3/20 20 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/21 21 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/22 22 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/23 23 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/24 24 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/25 25 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/26 26 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/27 27 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/28 28 (金) | ±0 | -9,515 | -9,515 | ±0 | ±0 | -19,030 | サイバーエージェント 100枚 -9,515円 サイバーエージェント 100枚 -9,515円 |
| 3/29 29 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/30 30 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/31 31 (月) | ±0 | -51,220 | -51,220 | ±0 | ±0 | -102,440 | GFA 300枚 -51,220円 GFA 300枚 -51,220円 |
| 合計 | ±0 | -61,063 | -70,911 | ±0 | ±0 | -131,974 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
