投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

生涯損益

推定残高 4,140,835円
生涯損益 +4,140,835円
カテゴリ別収益
現物取引 +4,329,376 信用取引 -451,838 米国株 ±0 CFD +90,362 貸株/配当再投資/その他 +172,935
収益サマリー
0%
80px
現物取引 信用取引 米国株 CFD 貸株/配当再投資/その他 合計
合計 +4,329,376 -451,838 ±0 +90,362 +172,935 +4,140,835
2020年 -10,155 ±0 ±0 ±0 ±0 -10,155
2021年 +9,276 ±0 ±0 ±0 ±0 +9,276
2022年 +22,600 ±0 ±0 ±0 ±0 +22,600
2023年 +310,846 +49,679 ±0 ±0 +175 +360,700
2024年 +2,837,773 -306,527 ±0 ±0 +53,965 +2,585,211
2025年 +912,789 -213,291 ±0 ±0 +118,011 +817,509
2026年 +246,247 +18,301 ±0 +90,362 +784 +355,694
合計 +4,329,376 -451,838 ±0 +90,362 +172,935 +4,140,835

全期間-累計

🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円