2026年 年間損益
2026年合計
+355,694円
カテゴリ別収益
現物取引
+246,247
信用取引
+18,301
米国株
±0
CFD
+90,362
貸株/配当再投資/その他
+784
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | CFD | 貸株/配当再投資/その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +246,247 | +18,301 | ±0 | +90,362 | +784 | +355,694 |
| 1月 | +109,447 | +13,481 | ±0 | ±0 | ±0 | +122,928 |
| 2月 | +31,384 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +31,384 |
| 3月 | +105,416 | +4,820 | ±0 | +90,362 | +784 | +201,382 |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +246,247 | +18,301 | ±0 | +90,362 | +784 | +355,694 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
