2025年2月
2025年
+482,811円
今月
+117,670円
カテゴリ別収益
現物取引
+117,670
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +117,670 | ±0 | ±0 | +117,670 | |
| 2/1 1 (土) | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (日) | - | - | - | - | |
| 2/3 3 (月) | +7,860 | ±0 | ±0 | +7,860 | note 300枚 +7,860円 |
| 2/4 4 (火) | +4,800 | ±0 | ±0 | +4,800 | note 300枚 +4,800円 |
| 2/5 5 (水) | +9,200 | ±0 | ±0 | +9,200 | note 200枚 +9,200円 |
| 2/6 6 (木) | +11,600 | ±0 | ±0 | +11,600 | note 200枚 +11,600円 |
| 2/7 7 (金) | -650 | ±0 | ±0 | -650 | 日産自動車 300枚 -650円 |
| 2/8 8 (土) | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (日) | - | - | - | - | |
| 2/10 10 (月) | +13,340 | ±0 | ±0 | +13,340 | note 200枚 +13,340円 |
| 2/11 11 (火) | - | - | - | - | |
| 2/12 12 (水) | - | - | - | - | |
| 2/13 13 (木) | - | - | - | - | |
| 2/14 14 (金) | - | - | - | - | |
| 2/15 15 (土) | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (日) | - | - | - | - | |
| 2/17 17 (月) | - | - | - | - | |
| 2/18 18 (火) | +1,860 | ±0 | ±0 | +1,860 | 日産自動車 200枚 +1,860円 |
| 2/19 19 (水) | - | - | - | - | |
| 2/20 20 (木) | - | - | - | - | |
| 2/21 21 (金) | +31,850 | ±0 | ±0 | +31,850 | note 700枚 +31,850円 |
| 2/22 22 (土) | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (日) | - | - | - | - | |
| 2/24 24 (月) | - | - | - | - | |
| 2/25 25 (火) | +11,000 | ±0 | ±0 | +11,000 | note 500枚 +11,000円 |
| 2/26 26 (水) | +26,810 | ±0 | ±0 | +26,810 | note 700枚 +26,810円 |
| 2/27 27 (木) | - | - | - | - | |
| 2/28 28 (金) | - | - | - | - | |
| 合計 | +117,670 | ±0 | ±0 | +117,670 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
