2025年10月
2025年
+482,811円
今月
+2,790円
カテゴリ別収益
現物取引
+2,790
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +2,790 | ±0 | ±0 | +2,790 | |
| 10/1 1 (水) | - | - | - | - | |
| 10/2 2 (木) | - | - | - | - | |
| 10/3 3 (金) | - | - | - | - | |
| 10/4 4 (土) | - | - | - | - | |
| 10/5 5 (日) | - | - | - | - | |
| 10/6 6 (月) | - | - | - | - | |
| 10/7 7 (火) | +2,790 | ±0 | ±0 | +2,790 | 三菱重工業 300枚 +2,790円 |
| 10/8 8 (水) | - | - | - | - | |
| 10/9 9 (木) | - | - | - | - | |
| 10/10 10 (金) | - | - | - | - | |
| 10/11 11 (土) | - | - | - | - | |
| 10/12 12 (日) | - | - | - | - | |
| 10/13 13 (月) | - | - | - | - | |
| 10/14 14 (火) | - | - | - | - | |
| 10/15 15 (水) | - | - | - | - | |
| 10/16 16 (木) | - | - | - | - | |
| 10/17 17 (金) | - | - | - | - | |
| 10/18 18 (土) | - | - | - | - | |
| 10/19 19 (日) | - | - | - | - | |
| 10/20 20 (月) | - | - | - | - | |
| 10/21 21 (火) | - | - | - | - | |
| 10/22 22 (水) | - | - | - | - | |
| 10/23 23 (木) | - | - | - | - | |
| 10/24 24 (金) | - | - | - | - | |
| 10/25 25 (土) | - | - | - | - | |
| 10/26 26 (日) | - | - | - | - | |
| 10/27 27 (月) | - | - | - | - | |
| 10/28 28 (火) | - | - | - | - | |
| 10/29 29 (水) | - | - | - | - | |
| 10/30 30 (木) | - | - | - | - | |
| 10/31 31 (金) | - | - | - | - | |
| 合計 | +2,790 | ±0 | ±0 | +2,790 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
