2025年9月
2025年
+482,811円
今月
+39,760円
カテゴリ別収益
現物取引
+39,760
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +39,760 | ±0 | ±0 | +39,760 | |
| 9/1 1 (月) | - | - | - | - | |
| 9/2 2 (火) | - | - | - | - | |
| 9/3 3 (水) | - | - | - | - | |
| 9/4 4 (木) | - | - | - | - | |
| 9/5 5 (金) | - | - | - | - | |
| 9/6 6 (土) | - | - | - | - | |
| 9/7 7 (日) | - | - | - | - | |
| 9/8 8 (月) | - | - | - | - | |
| 9/9 9 (火) | - | - | - | - | |
| 9/10 10 (水) | - | - | - | - | |
| 9/11 11 (木) | - | - | - | - | |
| 9/12 12 (金) | - | - | - | - | |
| 9/13 13 (土) | - | - | - | - | |
| 9/14 14 (日) | - | - | - | - | |
| 9/15 15 (月) | - | - | - | - | |
| 9/16 16 (火) | - | - | - | - | |
| 9/17 17 (水) | - | - | - | - | |
| 9/18 18 (木) | - | - | - | - | |
| 9/19 19 (金) | +16,030 | ±0 | ±0 | +16,030 | カウリス 100枚 +16,030円 |
| 9/20 20 (土) | - | - | - | - | |
| 9/21 21 (日) | - | - | - | - | |
| 9/22 22 (月) | - | - | - | - | |
| 9/23 23 (火) | - | - | - | - | |
| 9/24 24 (水) | - | - | - | - | |
| 9/25 25 (木) | - | - | - | - | |
| 9/26 26 (金) | +7,500 | ±0 | ±0 | +7,500 | 名古屋鉄道 200枚 +7,500円 |
| 9/27 27 (土) | - | - | - | - | |
| 9/28 28 (日) | - | - | - | - | |
| 9/29 29 (月) | +11,880 | ±0 | ±0 | +11,880 | 名古屋鉄道 400枚 +11,880円 |
| 9/30 30 (火) | +4,350 | ±0 | ±0 | +4,350 | アサヒ G HD 300枚 +4,350円 |
| 合計 | +39,760 | ±0 | ±0 | +39,760 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
