2025年11月
2025年
+482,811円
今月
+129,932円
カテゴリ別収益
現物取引
+63,760
配当
+25,500
投資信託
+40,672
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +63,760 | +25,500 | +40,672 | +129,932 | |
| 11/1 1 (土) | - | - | - | - | |
| 11/2 2 (日) | - | - | - | - | |
| 11/3 3 (月) | - | - | - | - | |
| 11/4 4 (火) | -23,240 | ±0 | ±0 | -23,240 | オリオンビール 100枚 -23,240円 |
| 11/5 5 (水) | - | - | - | - | |
| 11/6 6 (木) | - | - | - | - | |
| 11/7 7 (金) | - | - | - | - | |
| 11/8 8 (土) | - | - | - | - | |
| 11/9 9 (日) | - | - | - | - | |
| 11/10 10 (月) | ±0 | ±0 | +40,672 | +40,672 | eMAXIS Sl… 157,148枚 +40,672円 |
| 11/11 11 (火) | - | - | - | - | |
| 11/12 12 (水) | - | - | - | - | |
| 11/13 13 (木) | +82,280 | ±0 | ±0 | +82,280 | KDDI 200枚 +82,280円 |
| 11/14 14 (金) | - | - | - | - | |
| 11/15 15 (土) | - | - | - | - | |
| 11/16 16 (日) | - | - | - | - | |
| 11/17 17 (月) | - | - | - | - | |
| 11/18 18 (火) | - | - | - | - | |
| 11/19 19 (水) | +42,050 | ±0 | ±0 | +42,050 | KDDI 100枚 +42,050円 |
| 11/20 20 (木) | +43,610 | +3,000 | ±0 | +46,610 | KDDI 100枚 +43,610円 コメダ HD 100枚 +3,000円 |
| 11/21 21 (金) | -80,940 | +22,500 | ±0 | -58,440 | メタプラネット 500枚 -172,300円 KDDI 200枚 +91,360円 トヨタ自動車 500枚 +22,500円 |
| 11/22 22 (土) | - | - | - | - | |
| 11/23 23 (日) | - | - | - | - | |
| 11/24 24 (月) | - | - | - | - | |
| 11/25 25 (火) | - | - | - | - | |
| 11/26 26 (水) | - | - | - | - | |
| 11/27 27 (木) | - | - | - | - | |
| 11/28 28 (金) | - | - | - | - | |
| 11/29 29 (土) | - | - | - | - | |
| 11/30 30 (日) | - | - | - | - | |
| 合計 | +63,760 | +25,500 | +40,672 | +129,932 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
