2025年12月
2025年
+482,811円
今月
+228,139円
カテゴリ別収益
現物取引
-95,870
配当
+106,000
投資信託
+218,009
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -95,870 | +106,000 | +218,009 | +228,139 | |
| 12/1 1 (月) | - | - | - | - | |
| 12/2 2 (火) | - | - | - | - | |
| 12/3 3 (水) | - | - | - | - | |
| 12/4 4 (木) | ±0 | +104,000 | ±0 | +104,000 | KDDI 2,600枚 +104,000円 |
| 12/5 5 (金) | - | - | - | - | |
| 12/6 6 (土) | - | - | - | - | |
| 12/7 7 (日) | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (月) | - | - | - | - | |
| 12/9 9 (火) | +980 | +2,000 | ±0 | +2,980 | トヨタ自動車 100枚 +980円 オリオンビール 100枚 +2,000円 |
| 12/10 10 (水) | - | - | - | - | |
| 12/11 11 (木) | - | - | - | - | |
| 12/12 12 (金) | - | - | - | - | |
| 12/13 13 (土) | - | - | - | - | |
| 12/14 14 (日) | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (月) | - | - | - | - | |
| 12/16 16 (火) | - | - | - | - | |
| 12/17 17 (水) | - | - | - | - | |
| 12/18 18 (木) | - | - | - | - | |
| 12/19 19 (金) | +5,440 | ±0 | ±0 | +5,440 | 名古屋鉄道 200枚 +5,440円 |
| 12/20 20 (土) | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (日) | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (月) | -77,090 | ±0 | ±0 | -77,090 | note 300枚 -77,090円 |
| 12/23 23 (火) | - | - | - | - | |
| 12/24 24 (水) | - | - | - | - | |
| 12/25 25 (木) | - | - | - | - | |
| 12/26 26 (金) | - | - | - | - | |
| 12/27 27 (土) | - | - | - | - | |
| 12/28 28 (日) | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (月) | -25,200 | ±0 | ±0 | -25,200 | JMACS 300枚 -25,200円 |
| 12/30 30 (火) | ±0 | ±0 | +218,009 | +218,009 | eMAXIS Sl… 527,104枚 +218,009円 |
| 12/31 31 (水) | - | - | - | - | |
| 合計 | -95,870 | +106,000 | +218,009 | +228,139 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
